Fuasgladh Immunofluorescence Peata
Feartan toraidh
Crìoch lorg ìosal:0.05% de luach comharra làn-raoin
Seasmhachd làidir:10 tomhasan, co-mheas TC CV nas lugha na 0.5%
Co-mheas comharra-gu-fuaim ìosal:0.01% (1:10000)
Obrachadh goireasach:luchdachadh suas dàta lorgaidh gu fèin-ghluasadach, aon bhriogadhclò-bhualadh aithisgean, inneal-rabhaidh mearachd fèin-ghluasadach, breithneachadh iomallach
Lorg luath:a’ faighinn toraidhean lorg ann an 5 ~ 15 mionaidean
Sònrachas làidir:a’ taghadh antigens gu math sònraichte a dh’ fhaodas a bhith ceartglacadh antibodies viral ann an sampallan
| Modail | BFIC-Q1 |
| Sgrion | Sgrion-suathaidh dathte comas 7-òirleach, le rùn 800 * 480 piogsail |
| Fad tonn deuchainn fluaraiseach | 365/610,470/540,525/610,610/690 (nm) |
| Seanalan deuchainn | aon seanal |
| Loidhnichean deuchainn airson aon seanail | 4 loidhnichean aig a’ char as àirde |
| Clàr nan toraidhean | 100000 pìosan |
| Aithneachadh nithean | Comharraich 1200 rud/loid gu glic |
| Calabrachadh smachd càileachd | Calabrachadh a-staigh |
| Teòthachd/taiseachd obrach | Teòthachd 5℃-40℃, Taiseachd 10-80% |
| Eadar-aghaidh | LAN, WAN, USB, GPRS, COM |
| Modúl clò-bhualaidh | Clò-bhualadh teirmeach-mhothachail a-staigh |
| Tomhas | 280 × 240 × 130 (mm) |
Aithisg Lorgaidh
Hangzhou Bigfish Bio-tech Co. , Earr.
Liosta Ath-ghnìomhaichean
| Ainm nan nithean | Pacadh | Àireamh Nì |
| Pasgan deuchainn amyloid A serum feline (fSAA) (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF501 |
| Pasgan deuchainn antibodies parvovirusosis feline (FPV Ab) (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF502 |
| Pasgan deuchainn antibodies calicivirus feline (FCV Ab) (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF503 |
| Pasgan deuchainn antibodies bhìoras herpes feline (FHV Ab) (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF504 |
| Pasgan deuchainn pròtain C-ath-ghnìomhach coin (cCRP) (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF505 |
| Pasgan deuchainn antibodies parvovirus canine (CPV Ab) (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF506 |
| Pasgan deuchainn antibodies bhìoras distemper canine (CDV Ab) (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF507 |
| Pasgan deuchainn antibodies adenovirus canine (CAV Ab) (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF508 |
| Pasgan deuchainn antigen herpesvirus feline (FHV) (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF509 |
| Pasgan deuchainn cynoprogesterone (PROG) (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF510 |
| Pasgan deuchainn hormona thyroid (T4) (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF511 |
| Pasgan deuchainn peptide natriuretic pro-eanchainn N-terminal Canine (CNT-proBNP) (Cainneachdail Fluorescent) | 10T | BFIF512 |
| Pasgan deuchainn peptide natriuretic pro-eanchainn N-terminal feline (FNT-proBNP) (Cainneachdail Fluorescent) | 10T | BFIF513 |
| Inneal deuchainn antigen parvovirus feline (FPV Ag) (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF514 |
| Pasgan deuchainn antigen parvovirus coin (CPV Ag) (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF515 |
| Pasgan deuchainn antigen bhìoras distemper canine (CDV Ag) (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF516 |
| Pasgan deuchainn Cortisol (COR) (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF517 |
| Pasgan deuchainn lipase pancreatic canine (CPL) (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF518 |
| Pasgan deuchainn antigen coronavirus feline (FCOV Ag) (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF519 |
| Pasgan deuchainn airson lipase pancreatic feline (FPL) (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF520 |
| Pasgan deuchainn antigen coronavirus coin (CCV Ag) (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF521 |
| Pasgan deuchainn airson antigen parvovirus/coronavirus coin (CPV/CCV Ag) (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF522 |
| Pasgan deuchainn antigen calicivirus feline (FCV Ag) (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF523 |
| Pasgan deuchainn cystatin coin (CCYS-C) (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF524 |
| Inneal deuchainn airson hormona brosnachaidh thyroid canine (CTSH) (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF525 |
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn i
dealbh








